# Two Bedroom Ocean View Residence – 2 Bedroom Vacation Rental in San José del Cabo, Baja California Sur | Bohari

Welcome to Albaluz, a beautifully designed ocean-view condo located in the heart of San José del Cabo’s Hotel Zone. This spacious and fully equipped unit is ideal for families, couples, or friends seeking comfort, style, and resort-style amenities. Enjoy stunning ocean views from your private balcony, restful nights with one king-size bed and two single beds, and thoughtful details like fast Wi-Fi, smart TV, air conditioning in all rooms, and two full bathrooms with tubs. Whether you’re here to relax, explore, or work remotely, this condo offers the perfect balance of convenience and tranquility.


Delight in this wonderful condo with ocean views
 One king-size bed, and two single beds
 Private balcony with outdoor furniture and sun lounger
 Well-designed and fully equipped condo
 Fast Wi-Fi, smart TV, and AC in all rooms
 Laundry center and dishwasher available 
Two full bathrooms with tubs 
Two infinity pool with sunlounger area
 Modu Gym by one of the best brands in Cabo 
San Jo Beach club by Cesar Pita
Bar sureño Restaurant by Cesar Pita 
Lobby area 
Beachfront condo


**Property URL**: https://book.bohari.com/property/667110565490985611/2-br-ov-306
**Markdown URL**: https://book.bohari.com/property/667110565490985611/2-br-ov-306.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 2.5
- **Square Footage**: 1,431.6 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $400 - $840 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Sep 13, 2026
- **Available Days**: 452 of 551 days between Sep 11, 2026 and Mar 14, 2028
- **Daily Pricing (Sep 11, 2026 to Mar 14, 2028)**:
  - Sep 11, 2026: $440 (Not Available)
  - Sep 12, 2026: $440 (Not Available)
  - Sep 13, 2026: $400 (Available)
  - Sep 14, 2026: $400 (Available)
  - Sep 15, 2026: $400 (Available)
  - Sep 16, 2026: $400 (Available)
  - Sep 17, 2026: $440 (Available)
  - Sep 18, 2026: $440 (Available)
  - Sep 19, 2026: $440 (Available)
  - Sep 20, 2026: $400 (Available)
  - Sep 21, 2026: $400 (Available)
  - Sep 22, 2026: $400 (Available)
  - Sep 23, 2026: $400 (Available)
  - Sep 24, 2026: $440 (Available)
  - Sep 25, 2026: $440 (Available)
  - Sep 26, 2026: $440 (Available)
  - Sep 27, 2026: $400 (Available)
  - Sep 28, 2026: $400 (Available)
  - Sep 29, 2026: $400 (Available)
  - Sep 30, 2026: $400 (Available)
  - Oct 1, 2026: $460 (Not Available)
  - Oct 2, 2026: $460 (Not Available)
  - Oct 3, 2026: $460 (Not Available)
  - Oct 4, 2026: $420 (Available)
  - Oct 5, 2026: $420 (Available)
  - Oct 6, 2026: $420 (Available)
  - Oct 7, 2026: $420 (Available)
  - Oct 8, 2026: $460 (Not Available)
  - Oct 9, 2026: $460 (Not Available)
  - Oct 10, 2026: $460 (Not Available)
  - Oct 11, 2026: $420 (Available)
  - Oct 12, 2026: $420 (Available)
  - Oct 13, 2026: $420 (Available)
  - Oct 14, 2026: $420 (Available)
  - Oct 15, 2026: $460 (Available)
  - Oct 16, 2026: $460 (Available)
  - Oct 17, 2026: $460 (Available)
  - Oct 18, 2026: $420 (Available)
  - Oct 19, 2026: $420 (Available)
  - Oct 20, 2026: $420 (Available)
  - Oct 21, 2026: $420 (Available)
  - Oct 22, 2026: $460 (Available)
  - Oct 23, 2026: $460 (Available)
  - Oct 24, 2026: $461 (Available)
  - Oct 25, 2026: $420 (Available)
  - Oct 26, 2026: $420 (Available)
  - Oct 27, 2026: $420 (Available)
  - Oct 28, 2026: $420 (Available)
  - Oct 29, 2026: $460 (Available)
  - Oct 30, 2026: $460 (Available)
  - Oct 31, 2026: $460 (Available)
  - Nov 1, 2026: $470 (Available)
  - Nov 2, 2026: $470 (Available)
  - Nov 3, 2026: $470 (Available)
  - Nov 4, 2026: $470 (Not Available)
  - Nov 5, 2026: $510 (Not Available)
  - Nov 6, 2026: $509 (Not Available)
  - Nov 7, 2026: $510 (Not Available)
  - Nov 8, 2026: $470 (Available)
  - Nov 9, 2026: $470 (Available)
  - Nov 10, 2026: $470 (Available)
  - Nov 11, 2026: $470 (Available)
  - Nov 12, 2026: $510 (Available)
  - Nov 13, 2026: $510 (Available)
  - Nov 14, 2026: $510 (Available)
  - Nov 15, 2026: $470 (Available)
  - Nov 16, 2026: $470 (Available)
  - Nov 17, 2026: $470 (Available)
  - Nov 18, 2026: $470 (Available)
  - Nov 19, 2026: $510 (Available)
  - Nov 20, 2026: $510 (Available)
  - Nov 21, 2026: $685 (Available)
  - Nov 22, 2026: $645 (Available)
  - Nov 23, 2026: $645 (Available)
  - Nov 24, 2026: $645 (Available)
  - Nov 25, 2026: $645 (Available)
  - Nov 26, 2026: $685 (Available)
  - Nov 27, 2026: $685 (Available)
  - Nov 28, 2026: $685 (Available)
  - Nov 29, 2026: $645 (Available)
  - Nov 30, 2026: $470 (Available)
  - Dec 1, 2026: $470 (Available)
  - Dec 2, 2026: $470 (Available)
  - Dec 3, 2026: $510 (Available)
  - Dec 4, 2026: $510 (Available)
  - Dec 5, 2026: $510 (Available)
  - Dec 6, 2026: $470 (Available)
  - Dec 7, 2026: $470 (Available)
  - Dec 8, 2026: $470 (Available)
  - Dec 9, 2026: $470 (Available)
  - Dec 10, 2026: $510 (Available)
  - Dec 11, 2026: $510 (Available)
  - Dec 12, 2026: $510 (Available)
  - Dec 13, 2026: $470 (Available)
  - Dec 14, 2026: $470 (Available)
  - Dec 15, 2026: $470 (Available)
  - Dec 16, 2026: $470 (Available)
  - Dec 17, 2026: $510 (Available)
  - Dec 18, 2026: $510 (Available)
  - Dec 19, 2026: $510 (Available)
  - Dec 20, 2026: $800 (Available)
  - Dec 21, 2026: $800 (Available)
  - Dec 22, 2026: $800 (Available)
  - Dec 23, 2026: $800 (Not Available)
  - Dec 24, 2026: $840 (Not Available)
  - Dec 25, 2026: $840 (Not Available)
  - Dec 26, 2026: $840 (Not Available) (5 night min)
  - Dec 27, 2026: $800 (Not Available) (5 night min)
  - Dec 28, 2026: $800 (Not Available) (5 night min)
  - Dec 29, 2026: $800 (Not Available) (5 night min)
  - Dec 30, 2026: $800 (Not Available) (5 night min)
  - Dec 31, 2026: $840 (Not Available) (5 night min)
  - Jan 1, 2027: $840 (Not Available) (5 night min)
  - Jan 2, 2027: $840 (Available) (5 night min)
  - Jan 3, 2027: $800 (Available) (5 night min)
  - Jan 4, 2027: $530 (Available)
  - Jan 5, 2027: $530 (Available)
  - Jan 6, 2027: $530 (Available)
  - Jan 7, 2027: $570 (Available)
  - Jan 8, 2027: $570 (Available)
  - Jan 9, 2027: $570 (Available)
  - Jan 10, 2027: $530 (Available)
  - Jan 11, 2027: $530 (Available)
  - Jan 12, 2027: $530 (Available)
  - Jan 13, 2027: $530 (Available)
  - Jan 14, 2027: $570 (Available)
  - Jan 15, 2027: $570 (Available)
  - Jan 16, 2027: $570 (Available)
  - Jan 17, 2027: $530 (Available)
  - Jan 18, 2027: $530 (Available)
  - Jan 19, 2027: $530 (Available)
  - Jan 20, 2027: $530 (Available)
  - Jan 21, 2027: $570 (Available)
  - Jan 22, 2027: $570 (Not Available)
  - Jan 23, 2027: $570 (Not Available)
  - Jan 24, 2027: $530 (Not Available)
  - Jan 25, 2027: $530 (Not Available)
  - Jan 26, 2027: $530 (Not Available)
  - Jan 27, 2027: $530 (Not Available)
  - Jan 28, 2027: $570 (Not Available)
  - Jan 29, 2027: $570 (Not Available)
  - Jan 30, 2027: $569 (Not Available)
  - Jan 31, 2027: $530 (Not Available)
  - Feb 1, 2027: $560 (Not Available)
  - Feb 2, 2027: $560 (Not Available)
  - Feb 3, 2027: $560 (Not Available)
  - Feb 4, 2027: $600 (Not Available)
  - Feb 5, 2027: $599 (Not Available)
  - Feb 6, 2027: $599 (Not Available)
  - Feb 7, 2027: $559 (Not Available)
  - Feb 8, 2027: $560 (Not Available)
  - Feb 9, 2027: $560 (Not Available)
  - Feb 10, 2027: $560 (Not Available)
  - Feb 11, 2027: $600 (Not Available)
  - Feb 12, 2027: $599 (Not Available)
  - Feb 13, 2027: $599 (Not Available)
  - Feb 14, 2027: $560 (Not Available)
  - Feb 15, 2027: $560 (Not Available)
  - Feb 16, 2027: $560 (Not Available)
  - Feb 17, 2027: $560 (Not Available)
  - Feb 18, 2027: $600 (Not Available)
  - Feb 19, 2027: $599 (Not Available)
  - Feb 20, 2027: $600 (Not Available)
  - Feb 21, 2027: $560 (Not Available)
  - Feb 22, 2027: $560 (Not Available)
  - Feb 23, 2027: $560 (Not Available)
  - Feb 24, 2027: $560 (Not Available)
  - Feb 25, 2027: $600 (Not Available)
  - Feb 26, 2027: $600 (Not Available)
  - Feb 27, 2027: $600 (Not Available)
  - Feb 28, 2027: $560 (Not Available)
  - Mar 1, 2027: $560 (Not Available)
  - Mar 2, 2027: $560 (Not Available)
  - Mar 3, 2027: $560 (Not Available)
  - Mar 4, 2027: $600 (Not Available)
  - Mar 5, 2027: $600 (Not Available)
  - Mar 6, 2027: $600 (Not Available)
  - Mar 7, 2027: $560 (Not Available)
  - Mar 8, 2027: $560 (Not Available)
  - Mar 9, 2027: $560 (Not Available)
  - Mar 10, 2027: $560 (Not Available)
  - Mar 11, 2027: $600 (Not Available)
  - Mar 12, 2027: $600 (Not Available)
  - Mar 13, 2027: $690 (Not Available)
  - Mar 14, 2027: $650 (Not Available)
  - Mar 15, 2027: $650 (Not Available)
  - Mar 16, 2027: $650 (Not Available)
  - Mar 17, 2027: $650 (Not Available)
  - Mar 18, 2027: $690 (Not Available)
  - Mar 19, 2027: $690 (Not Available)
  - Mar 20, 2027: $690 (Not Available)
  - Mar 21, 2027: $650 (Not Available)
  - Mar 22, 2027: $650 (Not Available)
  - Mar 23, 2027: $650 (Not Available)
  - Mar 24, 2027: $650 (Not Available)
  - Mar 25, 2027: $690 (Not Available)
  - Mar 26, 2027: $690 (Not Available)
  - Mar 27, 2027: $690 (Not Available)
  - Mar 28, 2027: $650 (Not Available)
  - Mar 29, 2027: $650 (Not Available)
  - Mar 30, 2027: $650 (Not Available)
  - Mar 31, 2027: $650 (Not Available)
  - Apr 1, 2027: $690 (Not Available)
  - Apr 2, 2027: $690 (Not Available)
  - Apr 3, 2027: $690 (Not Available)
  - Apr 4, 2027: $650 (Not Available)
  - Apr 5, 2027: $500 (Not Available)
  - Apr 6, 2027: $500 (Not Available)
  - Apr 7, 2027: $500 (Not Available)
  - Apr 8, 2027: $540 (Not Available)
  - Apr 9, 2027: $539 (Available)
  - Apr 10, 2027: $540 (Available)
  - Apr 11, 2027: $501 (Available)
  - Apr 12, 2027: $500 (Available)
  - Apr 13, 2027: $500 (Available)
  - Apr 14, 2027: $500 (Available)
  - Apr 15, 2027: $540 (Available)
  - Apr 16, 2027: $540 (Available)
  - Apr 17, 2027: $540 (Available)
  - Apr 18, 2027: $500 (Available)
  - Apr 19, 2027: $500 (Available)
  - Apr 20, 2027: $500 (Available)
  - Apr 21, 2027: $500 (Available)
  - Apr 22, 2027: $540 (Available)
  - Apr 23, 2027: $540 (Available)
  - Apr 24, 2027: $540 (Available)
  - Apr 25, 2027: $500 (Available)
  - Apr 26, 2027: $500 (Available)
  - Apr 27, 2027: $500 (Available)
  - Apr 28, 2027: $500 (Available)
  - Apr 29, 2027: $540 (Available)
  - Apr 30, 2027: $540 (Available)
  - May 1, 2027: $480 (Available)
  - May 2, 2027: $440 (Available)
  - May 3, 2027: $440 (Available)
  - May 4, 2027: $440 (Available)
  - May 5, 2027: $440 (Available)
  - May 6, 2027: $480 (Available)
  - May 7, 2027: $480 (Available)
  - May 8, 2027: $480 (Available)
  - May 9, 2027: $440 (Available)
  - May 10, 2027: $440 (Available)
  - May 11, 2027: $440 (Available)
  - May 12, 2027: $440 (Available)
  - May 13, 2027: $480 (Available)
  - May 14, 2027: $480 (Available)
  - May 15, 2027: $480 (Available)
  - May 16, 2027: $440 (Available)
  - May 17, 2027: $440 (Available)
  - May 18, 2027: $440 (Available)
  - May 19, 2027: $440 (Available)
  - May 20, 2027: $480 (Available)
  - May 21, 2027: $480 (Available)
  - May 22, 2027: $480 (Available)
  - May 23, 2027: $440 (Available)
  - May 24, 2027: $440 (Available)
  - May 25, 2027: $440 (Available)
  - May 26, 2027: $440 (Available)
  - May 27, 2027: $480 (Available)
  - May 28, 2027: $480 (Available)
  - May 29, 2027: $480 (Available)
  - May 30, 2027: $440 (Available)
  - May 31, 2027: $440 (Available)
  - Jun 1, 2027: $400 (Available)
  - Jun 2, 2027: $400 (Available)
  - Jun 3, 2027: $440 (Available)
  - Jun 4, 2027: $440 (Available)
  - Jun 5, 2027: $440 (Available)
  - Jun 6, 2027: $400 (Available)
  - Jun 7, 2027: $400 (Available)
  - Jun 8, 2027: $400 (Available)
  - Jun 9, 2027: $400 (Available)
  - Jun 10, 2027: $440 (Available)
  - Jun 11, 2027: $440 (Available)
  - Jun 12, 2027: $440 (Available)
  - Jun 13, 2027: $400 (Available)
  - Jun 14, 2027: $400 (Available)
  - Jun 15, 2027: $400 (Available)
  - Jun 16, 2027: $400 (Available)
  - Jun 17, 2027: $440 (Available)
  - Jun 18, 2027: $440 (Available)
  - Jun 19, 2027: $440 (Available)
  - Jun 20, 2027: $400 (Available)
  - Jun 21, 2027: $400 (Available)
  - Jun 22, 2027: $400 (Available)
  - Jun 23, 2027: $400 (Available)
  - Jun 24, 2027: $440 (Available)
  - Jun 25, 2027: $440 (Available)
  - Jun 26, 2027: $440 (Available)
  - Jun 27, 2027: $400 (Available)
  - Jun 28, 2027: $400 (Available)
  - Jun 29, 2027: $400 (Available)
  - Jun 30, 2027: $400 (Available)
  - Jul 1, 2027: $440 (Available)
  - Jul 2, 2027: $440 (Available)
  - Jul 3, 2027: $440 (Available)
  - Jul 4, 2027: $400 (Available)
  - Jul 5, 2027: $400 (Available)
  - Jul 6, 2027: $400 (Available)
  - Jul 7, 2027: $400 (Available)
  - Jul 8, 2027: $440 (Available)
  - Jul 9, 2027: $440 (Available)
  - Jul 10, 2027: $440 (Available)
  - Jul 11, 2027: $400 (Available)
  - Jul 12, 2027: $400 (Available)
  - Jul 13, 2027: $400 (Available)
  - Jul 14, 2027: $400 (Available)
  - Jul 15, 2027: $440 (Available)
  - Jul 16, 2027: $440 (Available)
  - Jul 17, 2027: $440 (Available)
  - Jul 18, 2027: $400 (Available)
  - Jul 19, 2027: $400 (Available)
  - Jul 20, 2027: $400 (Available)
  - Jul 21, 2027: $400 (Available)
  - Jul 22, 2027: $440 (Available)
  - Jul 23, 2027: $440 (Available)
  - Jul 24, 2027: $440 (Available)
  - Jul 25, 2027: $400 (Available)
  - Jul 26, 2027: $400 (Available)
  - Jul 27, 2027: $400 (Available)
  - Jul 28, 2027: $400 (Available)
  - Jul 29, 2027: $440 (Available)
  - Jul 30, 2027: $440 (Available)
  - Jul 31, 2027: $440 (Available)
  - Aug 1, 2027: $400 (Available)
  - Aug 2, 2027: $400 (Available)
  - Aug 3, 2027: $400 (Available)
  - Aug 4, 2027: $400 (Available)
  - Aug 5, 2027: $440 (Available)
  - Aug 6, 2027: $440 (Available)
  - Aug 7, 2027: $440 (Available)
  - Aug 8, 2027: $400 (Available)
  - Aug 9, 2027: $400 (Available)
  - Aug 10, 2027: $400 (Available)
  - Aug 11, 2027: $400 (Available)
  - Aug 12, 2027: $440 (Available)
  - Aug 13, 2027: $440 (Available)
  - Aug 14, 2027: $440 (Available)
  - Aug 15, 2027: $400 (Available)
  - Aug 16, 2027: $400 (Available)
  - Aug 17, 2027: $400 (Available)
  - Aug 18, 2027: $400 (Available)
  - Aug 19, 2027: $440 (Available)
  - Aug 20, 2027: $440 (Available)
  - Aug 21, 2027: $440 (Available)
  - Aug 22, 2027: $400 (Available)
  - Aug 23, 2027: $400 (Available)
  - Aug 24, 2027: $400 (Available)
  - Aug 25, 2027: $400 (Available)
  - Aug 26, 2027: $440 (Available)
  - Aug 27, 2027: $440 (Available)
  - Aug 28, 2027: $440 (Available)
  - Aug 29, 2027: $400 (Available)
  - Aug 30, 2027: $400 (Available)
  - Aug 31, 2027: $400 (Available)
  - Sep 1, 2027: $400 (Available)
  - Sep 2, 2027: $440 (Available)
  - Sep 3, 2027: $440 (Available)
  - Sep 4, 2027: $440 (Available)
  - Sep 5, 2027: $400 (Available)
  - Sep 6, 2027: $400 (Available)
  - Sep 7, 2027: $400 (Available)
  - Sep 8, 2027: $400 (Available)
  - Sep 9, 2027: $440 (Available)
  - Sep 10, 2027: $440 (Available)
  - Sep 11, 2027: $840 (Available)
  - Sep 12, 2027: $840 (Available)
  - Sep 13, 2027: $840 (Available)
  - Sep 14, 2027: $840 (Available)
  - Sep 15, 2027: $840 (Available)
  - Sep 16, 2027: $840 (Available)
  - Sep 17, 2027: $840 (Available)
  - Sep 18, 2027: $840 (Available)
  - Sep 19, 2027: $840 (Available)
  - Sep 20, 2027: $840 (Available)
  - Sep 21, 2027: $840 (Available)
  - Sep 22, 2027: $840 (Available)
  - Sep 23, 2027: $840 (Available)
  - Sep 24, 2027: $840 (Available)
  - Sep 25, 2027: $840 (Available)
  - Sep 26, 2027: $840 (Available)
  - Sep 27, 2027: $840 (Available)
  - Sep 28, 2027: $840 (Available)
  - Sep 29, 2027: $840 (Available)
  - Sep 30, 2027: $840 (Available)
  - Oct 1, 2027: $840 (Available)
  - Oct 2, 2027: $840 (Available)
  - Oct 3, 2027: $840 (Available)
  - Oct 4, 2027: $840 (Available)
  - Oct 5, 2027: $840 (Available)
  - Oct 6, 2027: $840 (Available)
  - Oct 7, 2027: $840 (Available)
  - Oct 8, 2027: $840 (Available)
  - Oct 9, 2027: $840 (Available)
  - Oct 10, 2027: $840 (Available)
  - Oct 11, 2027: $840 (Available)
  - Oct 12, 2027: $840 (Available)
  - Oct 13, 2027: $840 (Available)
  - Oct 14, 2027: $840 (Available)
  - Oct 15, 2027: $840 (Available)
  - Oct 16, 2027: $840 (Available)
  - Oct 17, 2027: $840 (Available)
  - Oct 18, 2027: $840 (Available)
  - Oct 19, 2027: $840 (Available)
  - Oct 20, 2027: $840 (Available)
  - Oct 21, 2027: $840 (Available)
  - Oct 22, 2027: $840 (Available)
  - Oct 23, 2027: $840 (Available)
  - Oct 24, 2027: $840 (Available)
  - Oct 25, 2027: $840 (Available)
  - Oct 26, 2027: $840 (Available)
  - Oct 27, 2027: $840 (Available)
  - Oct 28, 2027: $840 (Available)
  - Oct 29, 2027: $840 (Available)
  - Oct 30, 2027: $840 (Available)
  - Oct 31, 2027: $840 (Available)
  - Nov 1, 2027: $840 (Available)
  - Nov 2, 2027: $840 (Available)
  - Nov 3, 2027: $840 (Available)
  - Nov 4, 2027: $840 (Available)
  - Nov 5, 2027: $840 (Available)
  - Nov 6, 2027: $840 (Available)
  - Nov 7, 2027: $840 (Available)
  - Nov 8, 2027: $840 (Available)
  - Nov 9, 2027: $840 (Available)
  - Nov 10, 2027: $840 (Available)
  - Nov 11, 2027: $840 (Available)
  - Nov 12, 2027: $840 (Available)
  - Nov 13, 2027: $840 (Available)
  - Nov 14, 2027: $840 (Available)
  - Nov 15, 2027: $840 (Available)
  - Nov 16, 2027: $840 (Available)
  - Nov 17, 2027: $840 (Available)
  - Nov 18, 2027: $840 (Available)
  - Nov 19, 2027: $840 (Available)
  - Nov 20, 2027: $840 (Available)
  - Nov 21, 2027: $840 (Available)
  - Nov 22, 2027: $840 (Available)
  - Nov 23, 2027: $840 (Available)
  - Nov 24, 2027: $840 (Available)
  - Nov 25, 2027: $840 (Available)
  - Nov 26, 2027: $840 (Available)
  - Nov 27, 2027: $840 (Available)
  - Nov 28, 2027: $840 (Available)
  - Nov 29, 2027: $840 (Available)
  - Nov 30, 2027: $840 (Available)
  - Dec 1, 2027: $840 (Available)
  - Dec 2, 2027: $840 (Available)
  - Dec 3, 2027: $840 (Available)
  - Dec 4, 2027: $840 (Available)
  - Dec 5, 2027: $840 (Available)
  - Dec 6, 2027: $840 (Available)
  - Dec 7, 2027: $840 (Available)
  - Dec 8, 2027: $840 (Available)
  - Dec 9, 2027: $840 (Available)
  - Dec 10, 2027: $840 (Available)
  - Dec 11, 2027: $840 (Available)
  - Dec 12, 2027: $840 (Available)
  - Dec 13, 2027: $840 (Available)
  - Dec 14, 2027: $840 (Available)
  - Dec 15, 2027: $840 (Available)
  - Dec 16, 2027: $840 (Available)
  - Dec 17, 2027: $840 (Available)
  - Dec 18, 2027: $840 (Available)
  - Dec 19, 2027: $840 (Available)
  - Dec 20, 2027: $840 (Available)
  - Dec 21, 2027: $840 (Available)
  - Dec 22, 2027: $840 (Available)
  - Dec 23, 2027: $840 (Available)
  - Dec 24, 2027: $840 (Available)
  - Dec 25, 2027: $840 (Available)
  - Dec 26, 2027: $840 (Available) (5 night min)
  - Dec 27, 2027: $840 (Available) (5 night min)
  - Dec 28, 2027: $840 (Available) (5 night min)
  - Dec 29, 2027: $840 (Available) (5 night min)
  - Dec 30, 2027: $840 (Available) (5 night min)
  - Dec 31, 2027: $840 (Available) (5 night min)
  - Jan 1, 2028: $840 (Available) (5 night min)
  - Jan 2, 2028: $840 (Available) (5 night min)
  - Jan 3, 2028: $840 (Available) (5 night min)
  - Jan 4, 2028: $840 (Available)
  - Jan 5, 2028: $840 (Available)
  - Jan 6, 2028: $840 (Available)
  - Jan 7, 2028: $840 (Available)
  - Jan 8, 2028: $840 (Available)
  - Jan 9, 2028: $840 (Available)
  - Jan 10, 2028: $840 (Available)
  - Jan 11, 2028: $840 (Available)
  - Jan 12, 2028: $840 (Available)
  - Jan 13, 2028: $840 (Available)
  - Jan 14, 2028: $840 (Available)
  - Jan 15, 2028: $840 (Available)
  - Jan 16, 2028: $840 (Available)
  - Jan 17, 2028: $840 (Available)
  - Jan 18, 2028: $840 (Available)
  - Jan 19, 2028: $840 (Available)
  - Jan 20, 2028: $840 (Available)
  - Jan 21, 2028: $840 (Available)
  - Jan 22, 2028: $840 (Available)
  - Jan 23, 2028: $840 (Available)
  - Jan 24, 2028: $840 (Available)
  - Jan 25, 2028: $840 (Available)
  - Jan 26, 2028: $840 (Available)
  - Jan 27, 2028: $840 (Available)
  - Jan 28, 2028: $840 (Available)
  - Jan 29, 2028: $840 (Available)
  - Jan 30, 2028: $840 (Available)
  - Jan 31, 2028: $840 (Available)
  - Feb 1, 2028: $840 (Available)
  - Feb 2, 2028: $840 (Available)
  - Feb 3, 2028: $840 (Available)
  - Feb 4, 2028: $840 (Available)
  - Feb 5, 2028: $840 (Available)
  - Feb 6, 2028: $840 (Available)
  - Feb 7, 2028: $840 (Available)
  - Feb 8, 2028: $840 (Available)
  - Feb 9, 2028: $840 (Available)
  - Feb 10, 2028: $840 (Available)
  - Feb 11, 2028: $840 (Available)
  - Feb 12, 2028: $840 (Available)
  - Feb 13, 2028: $840 (Available)
  - Feb 14, 2028: $840 (Available)
  - Feb 15, 2028: $840 (Available)
  - Feb 16, 2028: $840 (Available)
  - Feb 17, 2028: $840 (Available)
  - Feb 18, 2028: $840 (Available)
  - Feb 19, 2028: $840 (Available)
  - Feb 20, 2028: $840 (Available)
  - Feb 21, 2028: $840 (Available)
  - Feb 22, 2028: $840 (Available)
  - Feb 23, 2028: $840 (Available)
  - Feb 24, 2028: $840 (Available)
  - Feb 25, 2028: $840 (Available)
  - Feb 26, 2028: $840 (Available)
  - Feb 27, 2028: $840 (Available)
  - Feb 28, 2028: $840 (Available)
  - Feb 29, 2028: $840 (Available)
  - Mar 1, 2028: $840 (Available)
  - Mar 2, 2028: $840 (Available)
  - Mar 3, 2028: $840 (Available)
  - Mar 4, 2028: $840 (Available)
  - Mar 5, 2028: $840 (Available)
  - Mar 6, 2028: $840 (Available)
  - Mar 7, 2028: $840 (Available)
  - Mar 8, 2028: $840 (Available)
  - Mar 9, 2028: $840 (Available)
  - Mar 10, 2028: $840 (Available)
  - Mar 11, 2028: $840 (Available)
  - Mar 12, 2028: $840 (Available)
  - Mar 13, 2028: $840 (Available)
  - Mar 14, 2028: $840 (Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Mar 14, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: San José del Cabo, Baja California Sur, MX
- **Postal Code**: 23405
- **Coordinates**: 23.0401239, -109.7040365
- **Local Area**: Experience the vibrant blend of historic charm and modern luxury in San José del Cabo. Nearby, the greens of Club Campestre San José provide world-class golfing, while Krystal Grand Los Cabos offers rejuvenating spa treatments close to home. Stroll into the town center to discover the colonial beauty of Plaza Mijares and Misión San José del Cabo, or explore local flavors at the Municipal Market Alberto A.

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
FULL BED, FULL BED

## Amenities
- OCEAN_VIEW
- BEACH_ACCESS
- POOL_OUTDOOR
- GYM
- PATIO
- ELEVATOR
- AIR_CONDITIONING
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- WASHER
- DRYER
- FREE_PARKING
- BATHTUB
- BED_LINENS
- BLENDER
- BODY_SOAP
- TV
- COFFEE
- CONDITIONER
- DINING_TABLE
- EXTRA_PILLOWS
- HANGERS
- WIFI
- KITCHEN
- MINI_FRIDGE
- OUTDOOR_SEATING
- OVEN
- FRIDGE
- SHAMPOO
- SHOWER_GEL
- SMOKE_DETECTOR
- STOVE
- BATH_LINENS
- BATHTUB
- CONDITIONER
- SHOWER_GEL
- BODY_SOAP
- SHAMPOO
- BATH_LINENS
- OCEAN_VIEW
- BEACH_ACCESS
- ELEVATOR
- BLENDER
- COFFEE
- KITCHEN
- MINI_FRIDGE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- TV
- POOL_OUTDOOR
- DINING_TABLE
- GYM
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- PATIO
- OUTDOOR_SEATING
- BED_LINENS
- HANGERS
- EXTRA_PILLOWS

## Reviews
This property has 4 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Anonymous**: "This place is great! We will definitely return. The place is new, high-end and very clean. The bathrooms are huge with large vanities and have plenty of storage space. We loved the pool and the swim up bar. The unit is close enough to walk to three grocery stores and many great restaurants. Definitely check out City Market, it’s an experience in itself." (10/5)
- **Anonymous**: "Beautiful beachfront property with stunning views, great design, and an amazing team. The beach club and location made the stay feel private, relaxing, and upscale. One of the best stays we’ve had in San José del Cabo." (10/5)
- **Anonymous**: "Great place and location. Highly recommend!" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Bohari app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 667110565490985611
- **Property Slug**: 2-br-ov-306

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://book.bohari.com/property/667110565490985611/2-br-ov-306

Or contact Bohari customer service for assistance.

---

*Last modified: Sep 11, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
