# 3 Bedroom Boho Style & Outdoor Living – 3 Bedroom Vacation Rental in El Pescadero, Baja California Sur | Bohari

This spacious home features three bedrooms with two king-size beds and two twin-size beds, making it perfect for families, couples traveling together, or friends looking for a peaceful Baja getaway. The interiors reflect a modern boho Baja aesthetic, with exposed wooden beams, colorful accents, natural textures, and plenty of natural light that creates a warm and relaxed atmosphere. Large sliding doors open to a private terrace, allowing you to fully enjoy the indoor–outdoor lifestyle that defines life in Baja. Whether you're enjoying your morning coffee, reading in the afternoon sun, or relaxing in the evening breeze, this home invites you to slow down and savor the moment.

- Beautiful condo with a modern boho and natural Baja design
- Two king-size beds and two twin-size beds across three bedrooms
- Private terrace with indoor–outdoor living, a gas fire and outdoor shower - Private balcony off the master bedroom with a gas fire
- Master bathroom with bath and shower
- Fully equipped kitchen with dishwasher and laundry center
- Wifi and AC in every room
- Located just minutes from the beach
- Outdoor swimming pool and jacuzzi 
- Community palapa and shared cooking area with grill, smoker, and pizza oven 
- Cozy onsite library and small garden area 
- Peaceful setting surrounded by desert landscapes 
- Gated community designed for relaxation and connection

Nestled in the relaxed coastal community of Baja Sage, you’ll have access to an outdoor swimming pool with lounge chairs, a shaded palapa picnic area, a pizza oven, BBQ grill and smoker—perfect for socializing and good food. Unwind in the jacuzzi or pick a book and settle into the cozy on-site library. A charming mini-farm grows cherry tomatoes, papayas, guavas, bananas and more—giving the property unique local character.You can also unwind in the hammock area or enjoy a leisurely game of boules. The beach is just minutes away, where whale watching is a seasonal highlight, and the nearby Mr. Beans café serves up excellent coffee and breakfast. Managed by Bohari, you’ll benefit from 24/7 online concierge, professional cleaning & disinfection, and the peace of mind that comes from real hospitality expertise.

✈️Getting to Pescadero & Todos Santos from Los Cabos Airport (SJD)
Distance: Approx. 95 km (59 miles)
Travel Time: About 1.5 hours by car

🚗Getting Around – Exploring Pescadero & Todos Santos
A car is strongly recommended, as most beaches and attractions are spread out.
From Pescadero to Todos Santos: 10–15 minutes by car
From Pescadero to Cerritos Beach: 10 minutes
From Todos Santos to Punta Lobos: 5 minutes
From Todos Santos to downtown galleries & restaurants: Easily walkable once parked
Roads are paved to main areas, with some dirt roads leading to beaches and farms.

🏘️Todos Santos – Art, History & Pueblo Mágico
Todos Santos is officially recognized as a Pueblo Mágico, celebrated for its preserved colonial architecture, rich history, and thriving artistic community. Once a sugar cane capital in the 18th and 19th centuries, it has evolved into a cultural hub attracting artists, musicians, surfers, and creatives from around the world.
Stroll through the historic downtown to discover art galleries, handcrafted goods, local boutiques, and the iconic Hotel California. The town hosts cultural events, live music, and seasonal festivals throughout the year.
🍽️ Top Restaurants & Cafés in Pescadero & Todos Santos
This region is famous for its farm-to-table dining and relaxed yet high-quality culinary scene:
Hierbabuena (Pescadero): Organic, farm-to-table cuisine in a garden setting
Shark’s Baja Catch (Todos Santos): Fresh seafood, ceviches, and casual vibes
OJOS ROJOS (Todos Santos): Creative Baja cuisine and cocktails
Benno at Hotel San Cristóbal: Elevated dining with ocean views
La Casita Tapas & Wine Bar: Small plates, wine, and cozy atmosphere
Café Santa Fe: Local favorite for breakfast and coffee
You’ll also find bakeries, juice bars, taco stands, and hidden gems throughout the area.
Organic Markets & Local Farms

🏘️ Pescadero is known as one of Baja’s agricultural centers, offering fresh produce year-round.
Pescadero Organic Market: Seasonal market with local produce, prepared foods, and crafts
Local Farm Stands: Scattered throughout Pescadero with fresh fruits, vegetables, and herbs
Farm Experiences: Many restaurants source directly from nearby farms, and some offer tours or special dinners

🏖️ Beaches & How to Get There
This coastline is wild, beautiful, and perfect for nature lovers. Some beaches are better for surfing and walking than swimming due to strong currents.
Playa Los Cerritos:
10 minutes from Pescadero by car
One of the most popular swimmable beaches with surf breaks, beach clubs, and restaurants
San Pedrito Beach:
5 minutes from Todos Santos
World-famous surf spot with a lively yet relaxed vibe
Punta Lobos:
5 minutes from Todos Santos
Scenic beach with fishing boats, sunset views, and access to coastal trails
Playa Las Palmas & Playa La Pastora:
10–15 minutes by car
Quiet, less crowded beaches ideal for long walks and sunset watching

🎉 Activities & Experiences Nearby
Whether you’re seeking adventure, wellness, or cultural immersion, this area offers it all:
Surfing & surf lessons
Yoga retreats & wellness experiences
Whale watching (December–April)
Hiking and mountain biking
Art galleries & cultural festivals
Horseback riding on the beach
Sunset viewing & photography
Day trips to Cabo San Lucas or La Paz

🌟Why Stay in Pescadero & Todos Santos?
This area is perfect for travelers looking to disconnect from crowds, reconnect with nature, and experience Baja California Sur at a more authentic, soulful pace — without sacrificing great food, comfort, and culture.

**Property URL**: https://book.bohari.com/property/667108795675050381/a2
**Markdown URL**: https://book.bohari.com/property/667108795675050381/a2.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 3.5
- **Square Footage**: 1,000 sq ft



## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $240 - $455 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Sep 12, 2026
- **Available Days**: 355 of 551 days between Sep 11, 2026 and Mar 14, 2028
- **Daily Pricing (Sep 11, 2026 to Mar 14, 2028)**:
  - Sep 11, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2026: $240 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2026: $240 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2026: $240 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2026: $240 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2026: $240 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2026: $240 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2026: $240 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2026: $240 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2026: $280 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2026: $280 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2026: $280 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2026: $280 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2026: $280 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2026: $280 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2026: $280 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2026: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2026: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2026: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2026: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 12, 2026: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 13, 2026: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 14, 2026: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 15, 2026: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 16, 2026: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 17, 2026: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 18, 2026: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 19, 2026: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 20, 2026: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2026: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 22, 2026: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 23, 2026: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 24, 2026: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 25, 2026: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 26, 2026: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 27, 2026: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 28, 2026: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 29, 2026: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 30, 2026: $280 (Available) (2 night min)
  - Dec 1, 2026: $280 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 2, 2026: $280 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 3, 2026: $280 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 4, 2026: $280 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2026: $280 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 6, 2026: $280 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 7, 2026: $280 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 8, 2026: $280 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 9, 2026: $280 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 10, 2026: $280 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 11, 2026: $295 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 12, 2026: $295 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 13, 2026: $295 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 14, 2026: $295 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 15, 2026: $295 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 16, 2026: $295 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 17, 2026: $295 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 18, 2026: $295 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 19, 2026: $295 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 20, 2026: $295 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 21, 2026: $295 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 22, 2026: $295 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 23, 2026: $455 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 24, 2026: $455 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 25, 2026: $455 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 26, 2026: $455 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 27, 2026: $455 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 28, 2026: $455 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 29, 2026: $455 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 30, 2026: $455 (Not Available) (3 night min)
  - Dec 31, 2026: $455 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 1, 2027: $455 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 2, 2027: $455 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 3, 2027: $455 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 4, 2027: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 5, 2027: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 6, 2027: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 7, 2027: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 8, 2027: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 9, 2027: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 10, 2027: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 11, 2027: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 12, 2027: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 13, 2027: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 14, 2027: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 15, 2027: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 16, 2027: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 17, 2027: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 18, 2027: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 19, 2027: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 20, 2027: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 21, 2027: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 22, 2027: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 23, 2027: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 24, 2027: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 25, 2027: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 26, 2027: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 27, 2027: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 28, 2027: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 29, 2027: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 30, 2027: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 31, 2027: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 1, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 2, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 3, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 4, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 5, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 6, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 7, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 8, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 9, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 10, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 11, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 12, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 13, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 14, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 15, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 16, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 17, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 18, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 19, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 20, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 21, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 22, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 23, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 24, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 25, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 26, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 27, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 28, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 1, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 2, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 3, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 4, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 5, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 6, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 7, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 8, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 9, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 10, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 11, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 12, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 13, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 14, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 15, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 16, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 17, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 18, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 19, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 20, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 21, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 22, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 23, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 24, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 25, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 26, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 27, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 28, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 29, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 30, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Mar 31, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 1, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 2, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 3, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 4, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 5, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 6, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 7, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 8, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 9, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 10, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 11, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 12, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 13, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 14, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 15, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 16, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 17, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 18, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 19, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 20, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 21, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 22, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 23, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 24, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 25, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 26, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 27, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 28, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 29, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 30, 2027: $310 (Not Available) (2 night min)
  - May 1, 2027: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 2, 2027: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 3, 2027: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 4, 2027: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 5, 2027: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 6, 2027: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 7, 2027: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 8, 2027: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 9, 2027: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 10, 2027: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 11, 2027: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 12, 2027: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 13, 2027: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 14, 2027: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 15, 2027: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 16, 2027: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 17, 2027: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 18, 2027: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 19, 2027: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 20, 2027: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 21, 2027: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 22, 2027: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 23, 2027: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 24, 2027: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 25, 2027: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 26, 2027: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 27, 2027: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 28, 2027: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 29, 2027: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 30, 2027: $290 (Not Available) (2 night min)
  - May 31, 2027: $290 (Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2027: $270 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2027: $250 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2027: $240 (Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2027: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2027: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2027: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2027: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2027: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2027: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2027: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2027: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2027: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2027: $280 (Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2027: $280 (Available) (2 night min)
